Turnuvaya Katılan Sporcu Sayısı: 112
Takım Sayısı: 4 farklı kategoride toplam 45 takım.
Turnuvaya Katılan Okullar (14 okul):
- Toki Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O
- Ayrancilar İ.Ö.O
- Cengiz Topel İ.Ö.O
- Ticaret Odası 80.Yıl İ.Ö.O
- Kazım Paşa İ.Ö.O
- Şh.Çvş.H.Arda Erertingi İ.Ö.O
- Cumhuriyet İ.Ö.O
- Şh.Tğm.Serdar Genç İ.Ö.O
- Fatih İ.Ö.O
- Özel Olgun Koleji
- Pamukyazı T.Seramik İ.Ö.O
- Özel Albaş Prestij Koleji
- Kazım Paşa İ.Ö.O
- Mustafa Çoban O.O
DERECELER ve ÖDÜLLER
Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokulu, Okul Aile Birliği tarafından organize edilen ve Turnuva Direktörüğünü Sayın Hale Koyuncu’nun üstlendiği turnuvayı Türkiye Satranç Federasyonu Hakemleri, Abdullah Arık, Zeynep Enzin, Bilal Özsarı, Dilek Burak Gedik ve Zehra Zora yönettiler.
Turnuva sonucunda 1. ve 2. sınıf kategorilerinde derecelendirme yapılmayıp, katılan bütün sporculara “Katılım Madalyası” verildi. Bireysel kategoride ilk beş sporcu madalya alırken, takım puanına göre birinci olan okullara da “Birincilik Kupası” verildi.
3. ve 4. Sınıflar Kategorisi Sonuçları – Bireysel
Sporculara madalyalarını, Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokul Müdürü Sayın Alaattin Altınok takdim ettiler.
Ad Soyad | Okul | Puan | Buch. | |
---|---|---|---|---|
1 | Yildiz Necip Batuhan | Kazim Pasa I.Ö.O | 6 | 22 |
2 | Zeybekoglu Ebru | Toki M.A.Ersoy I.Ö.O | 5 | 18 |
3 | Senel Bora | Cengiz Topel I.Ö.O | 4 | 24 |
4 | Türe Ata | Ticaret Odasi 80.Yil I.Ö.O | 4 | 23½ |
5 | Moralar Neval | Ticaret Odasi 80.Yil I.Ö.O | 4 | 22½ |
6 | Kiziltas Furkan (eş puanlı 5.) | Toki M.A.Ersoy I.Ö.O | 4 | 20 |
7 | Baykus Mustafa Salih (eş puanlı 5.) | Özel Olgun Koleji | 4 | 19 |
8 | Coskun Bengisu (eş puanlı 5.) | Kazim Pasa I.Ö.O | 4 | 18½ |
3. ve 4. Sınıflar Kategorisi Sonuçları – Okul
Birinci olan okulun kupasını İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Şakir Aygün takdim ettiler.
Okul | Puan | |
---|---|---|
1 | Kazım Paşa İ.Ö.O | 10 |
2 | Toki M.A.Ersoy İ.Ö.O | 9 |
3 | Ticaret Odası 80.Yıl İ.Ö.O | 8 |
5. ve 6. Sınıflar Kategorisi Sonuçları – Bireysel
Sporculara madalyalarını, Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokulu Okul Aile Birliği üyesi Sayın Hale Koyuncu takdim ettiler.
Ad Soyad | Okul | Puan | Buch. | |
---|---|---|---|---|
1 | Ediz Ozan Ali Nadi | Ticaret Odasi 80.Yil O.O | 6 | 18 |
2 | Berber Efecan | Kazim Pasa O.O | 4½ | 18½ |
3 | Inci Azra | Ayrancilar Atatürk O.O | 4 | 21½ |
4 | Özsamur Hakki | Sh.Tgm.Serdar Genç O.O | 4 | 20 |
5 | Tosun Ismail | Ayrancilar Atatürk O.O | 4 | 17 |
6 | Basaran Yusufcan (eş puanlı 5.) | Özel Olgun Koleji | 4 | 16½ |
5. ve 6. Sınıflar Kategorisi Sonuçları
Birinci olan okulun kupasını İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Şakir Aygün takdim ettiler.
Okul | Puan | |
---|---|---|
1 | Ticaret Odası 80.Yıl O.O | 9 |
2 | Ayrancilar O.O | 8 |
3 | Özel Olgun Koleji | 7½ |
7. ve 8. Sınıflar Kategorisi Sonuçları – Bireysel
Sporculara madalyalarını, Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sayın Tuncay Çobanoğlu takdim ettiler.
Ad Soyad | Okul | Puan | Buch. | |
---|---|---|---|---|
1 | Kurus Ümit | Özel Olgun Koleji | 5½ | 20½ |
2 | Kurt Emre | Ticaret Odasi 80.Yil O.O | 5 | 20 |
3 | Er Ulas | Ticaret Odasi 80.Yil O.O | 4½ | 19½ |
4 | Ulupinar Furkan | Cumhuriyet O.O | 4 | 20½ |
5 | Kaplan Enes Burak | Sh.Tgm.Serdar Genç O.O | 4 | 17½ |
6 | Eroglu Mehmet (eş puanlı 5.) | Özel Olgun Koleji | 4 | 17½ |
7. ve 8. Sınıflar Kategorisi Sonuçları – Okul
Birinci olan okulun kupasını İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Şakir Aygün takdim ettiler.
Okul | Puan | Buch. -1 | |
---|---|---|---|
1 | Ticaret Odası 80.Yıl O.O | 7½ | 35½ |
2 | Özel Olgun Koleji | 7½ | 33 |
3 | Cumhuriyet O.O | 7 | 31 |
Comments are closed.